
Acero de ingeniería de aleación
Los aceros de ingeniería cubren una amplia variedad de aceros que generalmente se tratan térmicamente para producir altos niveles de resistencia de 750 MPa y superiores. Las aplicaciones típicas incluyen motores de automóviles y componentes de transmisión, cojinetes, rieles, máquinas herramienta y cables de acero. Aunque los aceros de ingeniería incluyen composiciones de carbono-manganeso (con un alto contenido de C), la mayoría contiene pequeñas o grandes adiciones de otros elementos de aleación, como Cr, Ni, V, Mo, W, etc.
Especificación de suministro
Calificación | barra redonda | Pletina | Lámina | Bloquear | Piezas de forja | ||||
AISI/SAE | ESTRUENDO | W.Nr | JIS | BS | |||||
5140 | 41Cr4 | 1.7035 | SCr440 | √ | √ | √ | √ | ||
5115 | 16MnCr5 | 1.7131 | SCr415 | √ | √ | √ | √ | ||
5120 | 20MnCr5 | 1.7147 | SCr240 | √ | √ | √ | √ | ||
15Mo3 | 1.5415 | √ | √ | √ | √ | ||||
13CrMo44 | 1.7335 | √ | √ | √ | √ | ||||
16CrMo44 | 1.7337 | SCM415 | √ | √ | √ | √ | |||
4130 | 25CrMo4 | SCM430 | √ | √ | √ | √ | |||
4135 | 34CrMo4 | 1.7220 | SCM435 | √ | √ | √ | √ | ||
4140 | 42CrMo4 | 1.7225 | SCM440 | EN19 | √ | √ | √ | √ | |
4145 | 50CrMo4 | 1.7228 | SCM445 | √ | √ | √ | √ | ||
815M17 | 18CrNiMo5 | √ | √ | √ | √ | ||||
8620 | 20NiCrMo2 | 1.6523 | SNCM220 | √ | √ | √ | √ | ||
9840 | 36CrNiMo4 | 1.6511 | √ | √ | √ | √ | |||
35NiCrMo16 | 1.2766 | √ | √ | √ | √ | ||||
40NiCrMo8-4 | 1.6562 | √ | √ | √ | √ | ||||
41CrAlMo7 | 1.8509 | √ | √ | √ | √ | ||||
34CrAlNi7 | 1.855 | √ | √ | √ | √ | ||||
10CrMo910 | 1.738 | √ | √ | √ | √ | ||||
12CrMo195 | 1.7362 | √ | √ | √ | √ | ||||
Talla disponible: Barra plana y placa: Espesor 16-500 mm X Ancho 100-5800 mm Observaciones: podemos aceptar un tamaño especial que va más allá de nuestro tamaño disponible |